Наши работы
Цены
Прайс-лист цен на ремонт квартир и отделочные работы(актуальность 01.01.2015)
Минимальная стартовая стоимость работ - 10'000 рублей.
Индивидуальный подход для крупных заказов в Челябинске.
Качество выполнения всех производимых работ контролирует Ваш персональный специалист-менеджер.
Выполняем работы по индивидуальным проектам заказчика.
Заказать предварительный расчет материалов для ремонта (опишите Вашу задачу).
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Расценка за ед.руб. |
I | Работы по демонтажу и разборке | ||
1 | Снятие старых обоев | м2 | 70 |
2 | Снятие шпаклевки и набела с потолка | м2 | 150 |
3 | Снятие шпаклевки и набела со стен | м2 | 130 |
4 | Снятие старого линолеума | м2 | 50 |
5 | Разборка деревянных полов | м2 | 120 |
6 | Разборка кирпичных,шлакоблочных стен | м3 | 1300 |
7 | Разборка кафельной плитки стеновой,напольной | м2 | 150 |
8 | Разборка кирпичных перегородок | м2 | 400 |
9 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 300 |
II | Штукатурные работы | ||
1 | Высококачественная штукатурка гипсовыми смесями | м2 | 340 |
2 | Высококачественная штукатурка цементно-песчаным раствором | м2 | 380 |
3 | Шпатлевка стен под обои по штукатурке | м2 | 190 |
4 | Шпатлевка стен под окраску,шелкографию | м2 | 250 |
5 | Шпатлевка потолков под обои | м2 | 190 |
6 | Шпатлевка потолков под окраску | м2 | 220 |
III | Малярные работы | ||
1 | Окраска стен в/эм. Краской за 2 раза | м2 | 150 |
2 | Окраска потолков в/эм. Краской за 2 раза | м2 | 160 |
3 | Окраска обоев,стеклообоев за 2 раза | м2 | 150 |
IV | Обойные работы | ||
1 | Оклейка стен обоями виниловым | м2 | 240 |
2 | Оклейка стен обоями-шелкография | м2 | 280 |
3 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
4 | Оклейка потолков обоями | м2 | 250 |
5 | Наклейка декоплинтуса простого с окраской за 2 раза | пм | 130 |
V | Облицовочные работы | ||
1 | Облицовка пола и стен плиткой,керамогранитом | м2 | 850 |
2 | Облицовка пола и стен плиткой(100*100) | м2 | 1200 |
3 | Облицовка пола и стен мозайкой (20*20) | м2 | 1400 |
VI | Устройство панелей наборных | ||
1 | Обшивка стен панелями наборными,евровагонкой по каркасу | м2 | 320 |
VII | Устройство полов | ||
1 | Устройство полов бетонных | м2 | 330 |
2 | Настилка на пол линолеума,коврового покрытия | м2 | 120 |
3 | Устройство плинтуса | пм | 80 |
4 | Устройство полов деревянных | м2 | 380 |
5 | Настилка фанеры,ДСП на пол деревянный | м2 | 220 |
6 | Настилка фанеры,ДСП на пол бетонный,растворный с мастекой | м2 | 320 |
7 | Укладка подложки | м2 | 60 |
8 | Настилка ламината,паркет-доски | м2 | 290 |
VIII | Плотницкие работы | ||
1 | Установка блоков дверных деревянных простых | комплект | 1900 |
2 | Устройство перегородок из ГКЛ,ГВЛ | м2 | 380 |
3 | Обшивка стен ГКЛ,ГВЛ | м2 | 280 |
IX | Каменные работы | ||
1 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 800 |
2 | Кладка стен | м2 | 2100 |
3 | Приготовление раствора вручную | м3 | 700 |
Затраты,связанные с производством работ | |||
1 | Работы производимые на высоте более 3 м рассчитываются с повышающим коэффициентом, пропорционально зависящим от высоты производимых работ | ||
2 | Погрузка-разгрузка а/транспорта | 600руб/тн+ 70 руб/этаж | |
3 | Транспортные расходы | 10% от сметной стоимости |
Подробнее про услугу штукатурных и малярных работ.